Linked Node
Recording and Monitoring Adherence
Learning ObjectivesHow to record and monitor adherence
Content
रेकॉर्डिंग आणि देखरेख पालन
उपचार पालन रेकॉर्डिंग खालिलप्रमाणे केले जाऊ शकते.
- डीओटी/आरोग्य सेवा प्रदात्याद्वारे रुग्णाच्या टीबी उपचार कार्डमध्ये मॅन्युअली.
- 99 DOTS आणि MERM तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालनाचा अहवाल देण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करून रुग्णाने स्वत:चा अहवाल दिला.
उपचार पालनाची देखरेख :
क्षयरोगाच्या उपचारांना मिळालेल्या प्रतिसादाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सर्व क्षयरुग्णांचे निरीक्षण केले पाहिजे. निक्षय Adherence कॅलेंडरमध्ये रुग्णाने घेतलेल्या विविध डोससाठी रंगीत आख्यायिका आहे
आकृती: वेब आणि मोबाइल अॅपमध्ये निक्षय पालन दिनदर्शिका नमुना
रंगीत आख्यायिका | डोस | वर्णन |
उपचार सुरू/समाप्त | उपचार सुरू होण्याची आणि शेवटची तारीख दर्शवते. | |
डिजिटली रिपोर्ट केलेला डोस | लिफाफ्यावर दाखवलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर रुग्णाने यशस्वीपणे कॉल केल्याचे सूचित करते. | |
मॅन्युअली रिपोर्ट केलेला डोस | सूचित करते की कर्मचार्यांनी दिवसासाठी मॅन्युअली पुष्टी केलेला डोस चिन्हांकित केला आहे. | |
अहवाल न दिलेला डोस | निक्षयला त्यादिवशी कोणताही कॉल इव्हेंट आला नव्हता असे दर्शविते. | |
मिस्ड डोस मॅन्युअली नोंदवला | असे सूचित करते की कर्मचार्यांनी दिवसासाठी मॅन्युअली पुष्टी केलेला चुकलेला डोस चिन्हांकित केला आहे. | |
डिजिटली रिपोर्ट केलेले (शेअर केलेल्या फोन नंबरवरून) | रुग्णाला छायांकित क्रमांकावरून कॉल येत असल्याचे सूचित करते. (एक मोबाइल क्रमांक जो एकापेक्षा जास्त रुग्णांसाठी सामान्य आहे) |
Content Creator
Reviewer
Target Audience
- Log in to post comments